產品介紹
● 比同級別任何代步車長3”, 寬2”,更大的腳踏空間!
● 載重136千克
● 貼心設計T把下方的充電座
● 極其便捷、無線式的搭接設計
● 豪華黑色17寸 x 16寸座椅
● 最大速度6.8公里/時
● 行駛里程12/19.3公里
● 控制器標配系列45安培
● 汽車等級的腳踏墊
● 黑色耐磨輪胎配以閃亮的銀色裝飾蓋
● 標配12AH電池盒,可選配18AH
詳細參數
型號 | QS0832 |
載重 | 136千克 |
驅動輪 | 后輪 |
最大速度 | 6.8公里/時 |
行駛路程 | 12/19.3公里 |
踏墊中心離地高度 | 2.25" |
差速器/馬達離地高度 | 1.63" |
回轉半徑 | 37" |
電池類型 | 2-12ah/2-18ah |
車體顏色 | 紅、藍 |
推行模式 | 是 |
電磁速度控制 | 是 |
電磁剎車 | 是 |
充電器 | 外置 |
控制器 | 45安培 |
尺寸 | |
長度 | 40.5" |
寬度 | 21.5" |
地面與座椅靠背上端的高度 | 34.75" - 36.75" |
地面與頭枕上端的高度 | N/A |
地面與座椅上端的距離 | 22" - 24" |
地面與踏墊上端的距離 | 4.125" |
踏墊與座椅上端的距離 | 17.25" - 19.25" |
座椅插管孔位個數 | 4 |
孔位間距 | 1" |
前輪軸至后輪軸的距離 | 30" |
車重(總體) | 46千克 |
前車體重 | 15千克 |
后車體重 | 11.5千克 |
基本 | N/A |
座椅+扶手重量 | 9.5千克 |
電池重量 | 9.5千克/電池盒 |
輪胎 | 實心 |
前輪 | 8" |
后輪 | 8" |
腳輪 | N/A |
后防傾輪 | 2" |
標準座椅 | 塑膠座椅 |
座椅滑軌 | N/A |
靠背高度---不含頭枕 | 16" |
靠背高度---含頭枕 | N/A |
座椅尺寸 | 17" X 16" |
座椅顏色 | 黑+灰 |
座椅可選擇: | |
氣動升降座椅 | N/A |
電動升降座椅 | N/A |
腳踏板 | N/A |
高度調節 | N/A |
角度調節 | N/A |